Rapports d'activités
Le rapport d'activités fait le bilan des activités annuelles de l'A.P.E.S. Il résume les principaux enjeux, dossiers et réalisations qui ont marqué l'histoire de l'Association.
La version électronique intégrale des rapports d'activités est disponible à partir de 2001.
| Titre | Taille | Format |
| Rapport d'activités 2011 | 1,2 Mo | |
| Rapport d'activités 2010 | 1,5 Mo | |
| Rapport d'activités 2009 | 1,4 Mo | |
| Rapport d'activités 2008 | 1,7 Mo | |
| Rapport d'activités 2007 | 504 Ko | |
| Rapport d'activités 2006 | 2,5 Mo | |
| Rapport d'activités 2005 | 851 Ko | |
| Rapport d'activités 2004 | 210 Ko | |
| Rapport d'activités 2003 | 1,1 Mo | |
| Rapport d'activités 2002 | 1,8 Mo | |
| Rapport d'activités 2001 | 1,5 Mo |
